阀球阀座
所属分类:
硬质合金产品
关键词:
硬质合金产品
产品详情
阀球尺寸精度范围
能生产最大球尺寸:φ107.95mm
名称 Name | 外径 Outer diameter ≤50.8(mm) | 外径 Outer diameter >50.8(mm) | 圆度 Roundness (mm) | 表面粗糙度 Surface roughness (μm) |
API-11AX规范要求 API-11AX Regulatory Requirements | ±0.025 | ±0.050 | 0.003 | Ra:0.125 |
实际量度 Actual Measurement | ±0.012 | ±0.030 | ≤0.0006 | Ra:0.013 |
阀球材质表
牌号 | WC | 钴/镍含量 Cobalt/Nickel content | 密度 Density (g/cm³) | 硬度 HRA | 抗弯强度 TRS (N/mm²) |
OM05B | 94 | 6 | 14.83 | 92.7 | 3400 |
OM12B | 94 | 6 | 14.90 | 91.5 | 3000 |
OM25 | 88 | 12 | 14.30 | 86.0 | 2700 |
OM40A | 87 | 13 | 14.25 | 88.5 | 3400 |
OM40B.1 | 87 | 13 | 14.13 | 88.5 | 3400 |
OM45 | 85 | 15 | 14.00 | 87.0 | 3000 |
YT30N | 85 | 15 | 9.00 | 89.8 | 1950 |
YT30N.1 | 85 | 15 | 9.00 | 89.8 | 1950 |
OM10N.1 | 94 | 6 | 14.90 | 90.0 | 3000 |
OM25N | 88 | 12 | 14.33 | 88.5 | 3000 |
OM25NB | 88 | 12 | 14.25 | 89.5 | 3200 |
OM40GN | 87 | 13 | 14.20 | 88.5 | 3500 |
阀座材质表
牌号 | WC | 钴/镍含量 Cobait/nickel content | 密度 Density (g/cm³) | 硬度 HRA | 抗弯强度 TRS (N/mm²) |
OM40A | 87 | 13 | 14.25 | 88.5 | 3400 |
OM40A.1 | 87 | 13 | 14.13 | 88.5 | 3400 |
OM45 | 85 | 15 | 14.00 | 87.0 | 3000 |
YT30N | 85 | 15 | 9.00 | 89.8 | 1950 |
OM25N | 88 | 12 | 14.33 | 88.5 | 3000 |
OM25NB | 88 | 12 | 14.25 | 89.5 | 3200 |
OM40GN | 87 | 13 | 14.20 | 88.5 | 3500 |
产品留言
留下相关信息,我们会在一个工作日内回复你!
