languageLanguage
+
合金异形件
硬质合金异型件是由高硬度、高耐磨性的硬质合金材料精密加工而成的定制化零部件,专为满足特殊形状和功能需求设计,能够根据客户图纸或来样定制各种非标形状产品。具有卓越的机械性能和耐腐蚀性,适用于高负荷、高磨损的严苛工况。
所属分类:
硬质合金产品
关键词:
硬质合金产品
产品详情
牌号 | WC | 钴/镍含量 Cobalt/nickel content | 密度 Density (g/cm³) | 硬度 HRA | 抗弯强度 TRS (N/mm²) |
OM05B | 94 | 6 | 14.83 | 92.7 | 3400 |
OM10 | 94 | 6 | 14.95 | 91.0 | 3000 |
OM12B | 94 | 6 | 14.90 | 91.5 | 3000 |
OM15B | 92 | 8 | 14.72 | 90.5 | 3000 |
OM20 | 90 | 10 | 14.52 | 89.5 | 3000 |
OM25 | 88 | 12 | 14.30 | 86.0 | 2700 |
OM25B | 88 | 12 | 14.35 | 88.5 | 3200 |
OM40A | 87 | 13 | 14.25 | 88.5 | 3400 |
OM40A.1 | 87 | 13 | 14.13 | 88.5 | 3400 |
OM40B.1 | 87 | 13 | 14.13 | 88.5 | 3400 |
OM45 | 85 | 15 | 14.00 | 87.0 | 3000 |
OM45.1 | 85.5 | 14.5 | 14.10 | 87.0 | 3000 |
YT30N | 85 | 15 | 9.00 | 89.8 | 1950 |
YT30N.1 | 85 | 15 | 9.00 | 89.8 | 1950 |
OM10N | 94 | 6 | 14.92 | 91.5 | 3000 |
OM10N.1 | 94 | 6 | 14.90 | 90.0 | 3000 |
OM20N | 90 | 10 | 14.50 | 89.5 | 3000 |
OM25N | 88 | 12 | 14.33 | 88.5 | 3000 |
OM25NB | 88 | 12 | 14.25 | 89.5 | 3200 |
OM50C | 80 | 20 | 13.35 | 82.0 | 2700 |
OM22GN | 89 | 11 | 14.35 | 88.0 | 3000 |
OM40GN | 87 | 13 | 14.20 | 88.5 | 3500 |
产品留言
留下相关信息,我们会在一个工作日内回复你!
